ET950紅外線測溫儀
本目錄是上海亨美電氣有限公司為您提供的ET950紅外線測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!ET950紅外線測溫儀的種類有很多,ET950紅外線測溫儀不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解。
產(chǎn)品介紹:
-50℃~480℃
物距比12:1
其他說明:
測溫范圍 | -50℃~480℃ |
測溫精度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒皮套裝 |
標準外箱容量 | 40 |
其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
相關同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供ET950便攜式紅外線測溫儀等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:213466 網(wǎng)站地圖