C41型多量限儀表可供實(shí)驗(yàn)室精密測量直流電流,電壓及生產(chǎn)線或計量室做標(biāo)準(zhǔn)表使用。包含型號:C41-μA,C41-mA,C41-A,C41-mV,C41-V,C41-mA,A,C41-mV,V,C41-mA,mV,C41-AV/1,C41-AV/2
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 磁電系直流電表規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
直流微安表 0.2級 | C41-μA | 0-50μA | 320×235×120 | 采用張絲支承,多次反射光點(diǎn)指示結(jié)構(gòu),因此儀表具有*的靈敏度,消耗功率很小,特別適合弱電流測量及晶體管靜態(tài)參數(shù)測試用以及用作真空爐或氫氣爐中測量熱電偶的輸出毫伏. |
0-75μA | ||||
0-100-200-500-1000μA | ||||
直流毫安表 0.2級 | C41-mA | 0-3-7.5-15-30mA | ||
0-5-10-20-50mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||
1500mA | ||||
直流安培表 0.2級 | C41-A | 0-2-5-10-20A | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||||
直流毫伏表 0.2級 | C41-mV | 0-10mV | ||
0-20mV | ||||
0-45 mV | ||||
0-75mV | ||||
0-100-200-500-1000-2000mV | ||||
直流伏特表 0.2級 | C41-V | 0-1.5-3-7.5-15-30=-75-150-300-750V | ||
0-2-5-10-20-50V | ||||
0-50-100-200-500V | ||||
直流毫安安培表0.2級 | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | 320×235×120 | 采用張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn) 確性,zui多量限的儀表為28個量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān)使用方便儀表適合生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表或計量室使用,供直流電路測量用. |
1.5-3-7.5-15A | ||||
直流毫伏伏特表0.2級 | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | ||
30-75-150-300-750V | ||||
直流毫安毫伏表0.2級 | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||
1500mA | ||||
45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||||
直流伏安表 0.2級 | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | ||
1.5-3-7.5-15-30A | ||||
45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | ||||
30-75-150-300-750V | ||||
直流伏安表 0.2級 | C41-AV/2 | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250- | ||
500mA-1-5A | ||||
0.25-0.5-1.2.5-5-10-25- | ||||
50-100-250-500-1000V |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供C41 微安表0.2級電表 安培表 指針式標(biāo)準(zhǔn)表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:213466 網(wǎng)站地圖